「墓じまいっていくらかかるの?」
墓じまいの総費用は30万〜150万円が相場です。幅が大きいのは、新しい供養先の種類によって大きく変わるから。この記事では、費用の内訳と3パターンのシミュレーション、そして費用を抑えるコツをお伝えします。
費用の内訳(8項目)
墓じまいにかかるお金を、すべてまとめました。
| 費用の項目 | 相場 | メモ |
|---|---|---|
| 閉眼供養のお布施 | 3万〜5万円 | 魂抜きの儀式 |
| 離檀料 | 5万〜20万円 | 任意(法的義務なし) |
| 墓石撤去・原状回復 | 10万〜50万円 | 1平米あたり10〜15万円が目安 |
| 行政手続き費用 | 数百〜数千円 | 申請書・証明書の発行手数料 |
| 新しい供養先の費用 | 5万〜150万円 | 供養方法により大きく変動 |
| 開眼供養のお布施 | 3万〜5万円 | 納骨時の法要 |
| 遺骨の運搬費 | 1万〜3万円 | 自分で運ぶ場合は不要 |
| 行政書士への代行依頼 | 3万〜10万円 | 任意(自分でやれば不要) |
3パターンの費用シミュレーション
パターンA: 最小コース(合祀永代供養・自分で手続き)
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 閉眼供養のお布施 | 3万円 |
| 離檀料 | 5万円 |
| 墓石撤去(小規模) | 15万円 |
| 合祀永代供養 | 10万円 |
| 行政手続き | 0.3万円 |
| 合計 | 約33万円 |
パターンB: 標準コース(樹木葬・自分で手続き)
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 閉眼供養のお布施 | 5万円 |
| 離檀料 | 10万円 |
| 墓石撤去(中規模) | 25万円 |
| 樹木葬(個別型) | 50万円 |
| 納骨法要のお布施 | 3万円 |
| 行政手続き | 0.5万円 |
| 合計 | 約94万円 |
パターンC: フルサポートコース(納骨堂・行政書士依頼)
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 閉眼供養のお布施 | 5万円 |
| 離檀料 | 15万円 |
| 墓石撤去(大規模) | 40万円 |
| 納骨堂 | 80万円 |
| 納骨法要のお布施 | 5万円 |
| 行政書士代行 | 7万円 |
| 行政手続き | 0.5万円 |
| 合計 | 約153万円 |
費用を抑える5つのコツ
1
石材店は必ず3社以上の相見積もり
これだけで数万〜十数万円変わることがあります。「他社にも見積もりを依頼している」と伝えるだけで適正価格になりやすいです。
2
合祀型の永代供養なら10万円前後
新しい供養先の費用が最も大きな差になります。合祀型なら5〜10万円で済みます。
3
書類手続きは自分でやる
行政書士に頼むと3〜10万円。必要書類は3種類だけなので、自分でもできます。
4
遺骨は自分で運ぶ
法的に問題ありません。電車や車で運んでOK。運搬費1〜3万円が不要になります。
5
補助金がないか確認する
一部の自治体では、墓じまいの費用を補助する制度があります(下記参照)。
補助金・助成金がある自治体
| 自治体 | 補助内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| 東京都(都立霊園) | 合葬墓への移転時に撤去費免除 | -- |
| 千葉県市川市 | 墓石撤去・原状回復費の補助 | 21万〜44万円 |
| 群馬県太田市 | 墓石撤去費の補助 | 20万円 |
| 千葉県浦安市 | 墓じまい費用の補助 | 15万円 |
※制度は変更される場合があります。「○○市 墓じまい 補助金」で検索するか、市区町村に直接お問い合わせください。